- Accueil carambole
- Téléchargements
- Inscriptions en ligne
- Convocations joueurs
- Articles de presse
- Calendrier sportif
- Partie libre
- Cadres
- Bande
- 3 Bandes
- 5 Quilles
- CF équipes de club
- Equipes départementales
- La CS carambole
- Reponsables sportifs régionaux
- Règlements sportifs
- Historique des moyennes
- Résultats
- Palmares
Palmares CD59
Champions CD59 - Saison 2023-2024
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | N/A | |
Libre N3 | TAFFIN Emmanuel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R1 | KERKHOF Hervé | Union Sportive Gravelinoise |
Libre R2 | MARCHANDISE Emmanuel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R3 | HAZELAERE François | Billard Club Chapellois |
Libre R4 | FLORENT Louis | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre - U21 | N/A | |
Libre - U17 | N/A | |
Libre - U15 | BECUE Hylan | Billard Club Estairois |
4 Billes | BOURLET Loic | Académie La Carambole (Denain) |
Cadre N1 | N/A | |
Cadre N2 | GRISELIN Philippe | Union Sportive Gravelinoise |
Cadre N3 | COURCOL François | Sport Billard Club Annoeullinois |
Cadre R1 | LANVIN Jean Luc | Union Sportive Gravelinoise |
Bande N1 | VEROVE Grégory | Union Sportive Gravelinoise |
Bande N3 | LEVEQUE Daniel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande R1 | VANCOILLIE Christian | Amicale Billard Club Douai |
Bande R2 | BONNAVE Emmanuel | Amicale Billard Club Douai |
3 Bandes N1 | BEGHIN Julien | Amicale Billard Club Douai |
3 Bandes N2 | ANSEL Philippe | Billard Club Estairois |
3 Bandes N3 | MUYL Stéphane | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes R1 | MARECHAL Domingo | Académie La Carambole (Denain) |
3 Bandes R2 | RENOU Marc | Billard Club St Polois |
3 Bandes U21 | N/A | |
3 Bandes U17 | N/A | |
5 Quilles N1 | VEREECQUE Ludovic | Union Sportive Gravelinoise |
5 Quilles R1 | TRANNIN Eric | Billard Club Estairois |
JDS Libre | Equipe | Billard Club Houplines |
Triathlon | Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes | Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Champions CD59 - Saison 2022-2023
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | VANKIEKEN David | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre N3 | HUYGHE Jean Claude | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre R1 | DJELOUAH Jeoffrey | Billard Club Estairois |
Libre R2 | COURCOL François | Sport Billard Club Annoeullinois |
Libre R3 | HAZELAERE François | Billard Club Chapellois |
Libre R4 | CAVITTE Jean Pierre | Académie Billard Club de Douai |
Libre - U21 | N/A | |
Libre - U17 | HERMAN François | Billard Club Estairois |
Libre - U15 | BECUE Hylan | Billard Club Estairois |
4 Billes | BOURLET Thibault | Académie La Carambole (Denain) |
Cadre N1 | N/A | |
Cadre N2 | VEROVE Grégory | Union Sportive Gravelinoise |
Cadre N3 | LEDUCQ Stéphane | Union Sportive Gravelinoise |
Cadre R1 | CAGNIONCLE Georges | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande N1 | FREVILLE Pascal | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande N3 | COURCOL François | Sport Billard Club Annoeullinois |
Bande R1 | HORNAIN Denis | Académie La Carambole (Denain) |
Bande R2 | NORBERT Georges | Olympique Grande Synthe |
3 Bandes N1 | DORARD Steve | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes N2 | ESCHENBRENNER Donovan | Académie La Carambole (Denain) |
3 Bandes N3 | DIAB Michel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes R1 | COUTANT Olivier | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes R2 | MOREAU Bruno | Académie La Carambole (Denain) |
3 Bandes U21 | N/A | |
3 Bandes U17 | N/A | |
5 Quilles N1 | DELSOL Philippe | Sport Billard Club Annoeullinois |
5 Quilles R1 | HOCHART James | Académie La Carambole (Denain) |
JDS Libre | Equipe | Académie Billard Club de Douai |
Triathlon | Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes | Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
Jeunesse 4 Billes | Equipe | Académie La Carambole (Denain) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Champions CD59 - Saison 2021-2022
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | VANKIEKEN David | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre N3 | HUYGHE Jean Claude | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre R1 | MUYL Stéphane | Sport Billard Club Annoeullinois |
Libre R2 | BASTENIER Jean | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R3 | MOISSON Guy | Union Sportive Gravelinoise |
Libre R4 | DUC Stéphane | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre - U21 | N/A | |
Libre - U17 | N/A | |
Libre - U15 | FLORENT Louis | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
4 Billes | VEREECQUE | Union Sportive Gravelinoise |
Cadre N1 | N/A | |
Cadre N2 | GRISELIN Philippe | Union Sportive Gravelinoise |
Cadre N3 | LEVEQUE Daniel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Cadre R1 | BASTENIER Jean | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande N1 | GRISELIN Philippe | Union Sportive Gravelinoise |
Bande N3 | DEVOS Jackie | Union Sportive Gravelinoise |
Bande R1 | BASTENIER Jean | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande R2 | SAUVAGE Pierre | Académie Billard Club de Douai |
3 Bandes N1 | BEGHIN Julien | Académie Billard Club de Douai |
3 Bandes N2 | DESMETTRE Bruno | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes N3 | BELLENS Antoine | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes R1 | SEINGIER Jean Claude | Union Sportive Dunkerquoise |
3 Bandes R2 | BEGUIN Jean Luc | Billard Club Saint Polois |
3 Bandes U21 | N/A | |
3 Bandes U17 | N/A | |
5 Quilles N1 | MAILLE Bernard | Sport Billard Club Annoeullinois |
5 Quilles R1 | BEGHIN Benjamin | Sport Billard Club Annoeullinois |
JDS Libre | Equipe | Billard Club Estairois |
Triathlon | Equipe | Académie La Carambole Denain |
3 Bandes | Equipe | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Champions CD59 - Saison 2019-2020
Discipline | Joueur | Club | |
Libre N1 | VANKIEKEN David | Billard Français Villeneuve d'Ascq | 1er ranking |
Libre N3 | BALLET Arnaud | Académie Billard Club de Douai | 1er ranking |
Libre R1 | KERKHOH Hervé | Union Sportive Gravelinoise | 1er ranking |
Libre R2 | DELABARRE Yves | Billard Club Estairois | 1er ranking |
Libre R3 | VINGUEDASSALOM Eric | Billard Club d'Houplines | 1er ranking |
Libre R4 | MARIAPOULE Franck | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) | 1er ranking |
4 Billes | RICHARD Hugo | Académie Billard Club de Douai | 1er ranking |
Cadre N1 | FREVILLE Pascal | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) | 1er Finale (1er rank.) |
Cadre N2 | GRISELIN Philippe | Union Sportive Gravelinoise | 1er Finale (1er rank.) |
Cadre N3 | FOULON Michel | Billard Français Villeneuve d'Ascq | 1er Finale (3ème rank.) |
Cadre R1 | PAILLARD Bertrand | Union Sportive Gravelinoise | 1er Finale (3ème rank.) |
Bande N1 | GRISELIN Philippe | Union Sportive Gravelinoise | 1er Finale (1er rank.) |
Bande N3 | LEDUCQ Stéphane | Union Sportive Gravelinoise | 1er Finale (1er rank.) |
Bande R1 | MUYL Stéphane | Sport Billard Club Annoeullinois | 1er Finale (4ème rank.) |
Bande R2 | DESCRYVE Guy | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) | 1er Finale (4ème rank.) |
3 Bandes N1 | GODEFROIDT Frédéric | Union Sportive Gravelinoise | 1er ranking |
3 Bandes N2 | MOTTON Christophe | Académie La Carambole Denain | 1er ranking |
3 Bandes N3 | LEVEQUE Daniel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) | 1er ranking |
3 Bandes R1 | DESPREZ Jean Pierre | Billard Français Villeneuve d'Ascq | 1er ranking |
3 Bandes R2 | BERRIER Fançois | Académie Billard Club de Douai | 1er ranking |
5 Quilles N1 | DELSOL Philippe | Sport Billard Club Annoeullinois | 1er Finale (3ème rank.) |
5 Quilles R1 | DEVOS Jackie | Union Sportive Gravelinoise | 1er Finale (2ème rank.) |
Champions CD59 - Saison 2018-2019
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | HUYGHE Jean Claude | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre N3 | TAFFIN Emmanuel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R1 | MISSIAEN Jean Luc | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre R2 | MUYL Stéphane | Sport Billard Club Annoeullinois |
Libre R3 | DELMARRE Sylvain | Billard Club Estairois |
Libre R4 | LEVECQUE Jean Bernard | Académie Billard Club de Douai |
Jeunes | PORTIER Alexandre | Académie La Carambole Denain |
4 Billes | HENOCQ César | Académie Billard Club de Douai |
Cadre N1 | FLORENT Julien | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Cadre N2 | HUYGHE Jean Claude | Billard Français Villeneuve Ascq |
Cadre N3 | MISSIAEN Jean Luc | Billard Français Villeneuve Ascq |
Cadre R1 | FREVILLE Gérard | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande N1 | ROELANTS Frédéric | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Bande N3 | BALLET Arnaud | Académie Billard Club de Douai |
Bande R1 | DUCONSEILLE Michel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande R2 | GUILBERT Régis | Union Sportive Dunkerquoise |
3 Bandes N1 | BEGHIN Julien | Académie Billard Club de Douai |
3 Bandes N2 | GRISELIN Philippe | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
3 Bandes N3 | COURCOL François | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes R1 | CLYNCKE Hean Jacques | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes R2 | GUFFROY Philippe | Académie Billard Club de Douai |
3 Bandes Jeunes | PORTIER Alexandre | Académie La Carambole Denain |
5 Quilles N1 | WALLART Jean Charles | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
5 Quilles R1 | PAILLARD Bertrand | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
5 Quilles R2 | SZWARC Patrick | Olympique Grande Synthe |
JDS Libre | Equipe | Académie La Carambole Denain |
Triathlon | Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes | Equipe | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
5 Quilles | Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
Vétérans | Equipe |
Champions CD59 - Saison 2017-2018
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | VANKIEKEN David | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre N3 | BALLET Arnaud | Académie Billard Club de Douai |
Libre R1 | MISSIAEN Jean Luc | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre R2 | CARON Anthony | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R3 | MARCHAL Thierry | Billard Club Estairois |
Libre R4 | BEGHIN Beanjamin | Sport Billard Club Annoeullinois |
Jeunes | PORTIER Alexandre | Académie La Carambole Denain |
4 Billes | Non attribué | |
Cadre N1 | FLORENT Julien | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Cadre N2 | VANKIEKEN David | Billard Français Villeneuve Ascq |
Cadre N3 | POTTEAU Patrick | Billard Français Villeneuve Ascq |
Cadre R1 | VEREECQUE Ludovic | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Bande N1 | GUILLEMANT Alexandre | Sport Billard Club Annoeullinois |
Bande N3 | LEMATRE Alexis | Billard Club Saint Polois |
Bande R1 | BASTENIER Jean | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande R2 | BEGHIN Beanjamin | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes N1 | VITSE Marc | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
3 Bandes N2 | DELSOL Philippe | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes N3 | LEMATRE Alexis | Billard Club Saint Polois |
3 Bandes R1 | DEGRAVE Franck | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes R2 | GUFFROY Philippe | Académie Billard Club de Douai |
3 Bandes Jeunes | PORTIER Alexandre | Académie La Carambole Denain |
5 Quilles N1 | GEETS Patrice | Sport Billard Club Annoeullinois |
5 Quilles R1 | ESTERMANS Bernard | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
D6 Libre | Equipe | Billard Club d'Houplines |
D7 Libre | Equipe | Académie La Carambole Denain |
3 Bandes | Equipe | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
5 Quilles | Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
Vétérans | Equipe | Académie Billard Club de Douai |
Champions CD59 - Saison 2016-2017
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | HUYGHE Jean Claude | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre N3 | LEDUCQ Stéphane | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R1 | BON Vincent | Billard Club Chapellois |
Libre R2 | BASTENIER Jean | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R3 | VINGUEDASSALOM Eric | Billard Club d'Houplines |
Libre R4 | HAZELAERE François | Billard Club Chapellois |
Challenge 1 | Non attribué | |
Challenge 2 | BELLENS Antoine | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
4 Billes | BOCQUET Simon | Billard Français Villeneuve Ascq |
Cadre N1 | Non attribué | |
Cadre N2 | GRISELIN Philippe | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Cadre N3 | GOSSART jean Yves | Union Sportive Dunkerquoise |
Cadre R1 | POULEYN André | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Bande N1 | GUILLEMANT Alexandre | Sport Billard Club Annoeullinois |
Bande N3 | DESMETTRE Bruno | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande R1 | DELABARRE Yves | Billard Club Estairois |
Bande R2 | MANTEN Paul | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
3 Bandes N1 | DORARD Steve | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes N2 | SARDA Olivier | Académie Billard Club de Douai |
3 Bandes N3 | MISSIAEN Jean Luc | Billard Club Chapellois |
3 Bandes R1 | PORTIER Alexandre | Académie La Carambole (Denain) |
3 Bandes R2 | DELMARRE Sylvain | Billard Club Estairois |
3 Bandes Jeunes | PORTIER Alexandre | Académie La Carambole (Denain) |
5 Quilles R1 | ESTERMANS Bernard | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Triathlon D1 | Non attribué | |
Triathlon D2 | Equipe | Billard Club d'Houplines |
D6 Libre | Equipe | Billard Club d'Houplines |
D7 Libre | Equipe | Académie La Carambole (Denain) |
3 Bandes | Equipe | Billard Club Chapellois |
5 Quilles | Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
Vétérans | Equipe | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Champions CD59 - Saison 2015-2016
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | FREVILLE Pascal | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre N3 | LEVEQUE Daniel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R1 | HINGRAND Tony | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Libre R2 | BELLENS Aurore | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R3 | PAILLARD Bertrand | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Libre R4 | SERRURIER Jacki | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Challenge 1 | Non attribué | |
Challenge 2 | PORTIER Alexandre | Académie La Carambole (Denain) |
4 Billes | FECHTAL Noé | Billard Français Villeneuve d'Ascq |
4 Billes Débutant | SELMANE Qayyim | Académie Billard Club de Douai |
Cadre N1 | FREVILLE Pascal | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Cadre N2 | GRISELIN Philippe | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Cadre N3 | VERHAGHE Dominique | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Cadre R1 | LANVIN Jean Luc | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Bande N1 | DELPLANQUE Fabien | Académie Billard Club de Douai |
Bande N3 | FOULON Michel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande R1 | RUZZENE Mario | Académie Billard Club de Douai |
Bande R2 | PORTIER Alexandre | Académie La Carambole (Denain) |
3 Bandes N1 | GODEFROIDT Frédéric | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes N2 | MOTTON Christophe | Académie Billard Club de Douai |
3 Bandes N3 | LOISEAU Guillaume | Académie Billard Club de Douai |
3 Bandes R1 | DEGARDIN Bernard | Olympique Grande Synthe |
3 Bandes R2 | PORTIER Alexandre | Académie La Carambole (Denain) |
5 Quilles R1 | HERREBRECHT Emerick | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Triathlon D1 | Equipe (L, B, C) | Académie La Carambole (Denain) |
Triathlon D2 | Equipe (L, L, B) | Billard Club d'Houplines |
D6 Libre | Relais par Equipe | Billard Club d'Houplines |
D7 Libre | Relais par Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes | Equipe | Billard Français Villeneuve d'Ascq |
Vétérans | Equipe | Billard Club Faches Thumesnil |
Champions CD59 - Saison 2014-2015
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | FREVILLE Pascal | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre N3 | DESWELLE Jean-Pierre | Union Sportive Dunkerquoise |
Libre R1 | POTTEAU Patrick | Billard Français Villeneuve Ascq |
Libre R2 | FLORENT Bernard | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R3 | DELABARRE Yves | Billard Club Estairois |
Libre R4 | DEBRUILLE Anthony | Académie La Carambole (Denain) |
Challenge 1 | Non attribué | |
Challenge 2 | Non attribué | |
4 Billes | WALCZAK Jérémy | Billard Français Villeneuve Ascq |
Cadre N1 | FLORENT Julien | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Cadre N2 | GRISELIN Philippe | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Cadre N3 | ANSEL Philippe | Billard Club Estairois |
Cadre R1 | DELABARRE Yves | Billard Club Estairois |
Bande N1 | GUILLEMANT Alexandre | Sport Billard Club Annoeullinois |
Bande N3 | DEVOS Jackie | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Bande R1 | DELABARRE Yves | Billard Club Estairois |
Bande R2 | NORBERT Georges | Union Sportive Dunkerquoise |
3 Bandes N1 | GODEFROIDT Frédéric | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes N2 | GRISELIN Philippe | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
3 Bandes N3 | DUCONSEILLE Michel | Billard Club Faches Thumesnil |
3 Bandes R1 | PAILLARD Bertrand | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
3 Bandes R2 | BRIOIT Roger | Union Sportive Dunkerquoise |
5 Quilles R1 | HINGRAND Tony | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Triathlon D1 | Equipe (L, B, 3B) | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Triathlon D2 | Equipe (L, B, 3B) | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
D6 Libre | Relais par Equipe | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
D7 Libre | Relais par Equipe | Billard Club d'Houplines |
3 Bandes | Equipe | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Vétérans | Non attribué |
Champions CD59 - Saison 2013-2014
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | FREVILLE Pascal | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre N3 | TAFFIN Emmanuel | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R1 | VERHAGHE Dominique | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Libre R2 | DJELOUAH Geoffrey | Billard Club Estairois |
Libre R3 | VANTHOURNOUT Pascal | Billard Club d'Houplines |
Libre R4 | BELLENS Antoine | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Challenge 1 | Non attribué | |
Challenge 2 | Non attribué | |
4 Billes | BEGHIN Benjamin | Sport Billard Club Annoeullinois |
Cadre N1 | FREVILLE Pascal | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Cadre N2 | HUYGHE Jean Claude | Billard Français Villeneuve Ascq |
Cadre N3 | FOULON Michel | Billard Français Villeneuve Ascq |
Cadre R1 | FALSE Franck | Billard Français Villeneuve Ascq |
Bande N1 | GUILLEMANT Alexandre | Sport Billard Club Annoeullinois |
Bande N3 | DEVOS Jackie | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Bande R1 | GOSSART Jean Yves | Union Sportive Dunkerquoise |
Bande R2 | QUETEL Hervé | Billard Club d'Houplines |
3 Bandes N1 | DEMOS Georges | Billard Français Villeneuve Ascq |
3 Bandes N2 | DELSOL Philippe | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes N3 | GOSSART Jean Yves | Union Sportive Dunkerquoise |
3 Bandes R1 | D'ANGELO Alberto | Billard Français Villeneuve Ascq |
3 Bandes R2 | MAHELLE Guillaume | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
5 Quilles R1 | ALDEGUER Lionel | Olympique Grande Synthe |
Triathlon D1 | Equipe (L, B, 3B) | Billard Club Faches Thumesnil |
Triathlon D2 | Equipe (L, B, 3B) | Billard Français Villeneuve Ascq |
Relais D6 | Relais par Equipe | Billard Club d'Houplines |
Relais D7 | Relais par Equipe | Sport Billard Club Annoeullinois |
3 Bandes | Equipe | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
5 Quilles | Non attribué | |
Vétérans | Equipe | Billard Français Villeneuve Ascq |
Champions CD59 - Saison 2012-2013
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | FREVILLE Pascal | Billard Club Faches Thumesnil |
Libre N3 | ESCHENBRENNER Donovan | AMB Denain La Carambole |
Libre R1 | PORTIER Christophe | Billard Club Bruaysien |
Libre R2 | DEVOS Jackie | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Libre R3 | DAMBRUNE Claude | Billard Club Faches Thumesnil |
Libre R4 | SYNQUINTYN Dave | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Challenge 1 | Non attribué | |
Challenge 2 | HOCHART Jefferson | AMB Denain La Carambole |
4 Billes | PORTIER Alexandre | Billard Club Bruaysien |
Cadre N1 | Non attribué | |
Cadre N2 | BERRIER Jean Pierre | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Cadre N3 | REYNAERT Pierre | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Cadre R1 | MORTREUX Patrick | Billard Français Villeneuve Ascq |
Bande N1 | GRISELIN Philippe | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Bande N3 | PONCHANT Gregory | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande R1 | BELLENS Fabrice | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande R2 | DELABARRE Yves | Billard Club Estairois |
3 Bandes N1 | BUYLE Stany | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
3 Bandes N2 | REYNAERT Pierrre | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
3 Bandes N3 | VANGANSBEKE Gérard | Billard Français Villeneuve Ascq |
3 Bandes R1 | GOSSART Jean Yves | Union Sportive Dunkerquoise |
3 Bandes R2 | RAMON Robert | Billard Club Saint Polois |
5 Quilles R1 | LUBREZ Pierre | Olympique Grande Synthe |
Triathlon D1 | Equipe (L, B, 3B) | Billard Français Villeneuve Ascq |
Triathlon D2 | Equipe (L, B, 3B) | Billard Français Villeneuve Ascq |
Relais D6 | Relais par Equipe | Billard Club Bruaysien |
Relais D7 | Relais par Equipe | AMB Denain La Carambole |
3 Bandes | Equipe | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
5 Quilles | Equipe | Billard Club Faches Thumesnil |
Vétérans | Equipe | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
Champions CD59 - Saison 2011-2012
Discipline | Joueur | Club |
Libre N1 | Julien FLORENT | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre N3 | Daniel LEVEQUE | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Libre R1 | Hervé KERKHOF | Olympique Grande Synthe |
Libre R2 | Alain WAEGEMAKER | Billard Club Estairois |
Libre R3 | Serge BOULET | Billard Club Faches Thumesnil |
Libre R4 | Ghislain PODESWA | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Challenge 1 | Jimmy HILAIRE | AMB Denain La Carambole |
Challenge 2 | Jefferson HOCHART | AMB Denain La Carambole |
4 Billes | Alexandre FLEURANT | AMB Denain La Carambole |
Cadre N1 | Julien FLORENT | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Cadre N2 | David VANKIEKEN | Billard Français Villeneuve Ascq |
Cadre N3 | Guillaume BRESSAC | Amicale Billard Club Douaisien |
Cadre R1 | Jean BASTENIER | Billard Club Faches Thumesnil |
Bande N1 | Julien FLORENT | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande N2 | Fabien GROLLET | Billard Français Villeneuve Ascq |
Bande R1 | Emmanuel TAFFIN | Billard Club du Canon d'Or (Ronchin) |
Bande R2 | Mickaël NOE | Amicale Billard Club Douaisien |
3 Bandes N1 | Stany BUYLE | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
3 Bandes N2 | Philippe GRISELIN | Académie Billard André Roelants (Gravelines) |
3 Bandes N3 | Jimmy HILAIRE | AMB Denain La Carambole |
3 Bandes R1 | Jefferson HOCHART | AMB Denain La Carambole |
3 Bandes R2 | Alberto D'ANGELO | Billard Français Villeneuve Ascq |
5 Quilles N1 | ||
5 Quilles R1 | Richard FLEURANT | AMB Denain La Carambole |
Triathlon D1 | Equipe (L, B, 3B) | AMB Denain La Carambole |
Triathlon D2 | Equipe (L, B, 3B) | Amicale Billard Club Douaisien |
Relais D6 | Relais par Equipe | Billard Club Faches Thumesnil |
Relais D7 | Relais par Equipe | Amicale Billard Club Douaisien |