Menu principal
Infos Ligue N-PC
Jouer au billard
Formation
Divers
Juges et Arbitres
Les clubs affiliés de la ligue
LES 5 COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA LIGUE HAUTS-DE-FRANCE
Les adresses complètes des clubs (pdf)
C = CARAMBOLE ; B = BLACKBALL ; S = SNOOKER ; A = AMERICAIN
AISNE (02)
N° | CLUBS | TEL | C. | B. | S. | A. |
17001 | CHAUNY BON ACCUEIL | 03 23 52 02 83 | 3 | |||
17003 | CHAUNY ACADEMIE DE BILLARD | 03 23 39 20 20 | 6 | |||
17006 | BILLARD CLUB LAON | 03 23 79 58 40 | 4 | 1 | ||
17007 | BILLARD CLUB NOYON | 03 44 44 08 07 | 9 | 1 | ||
17010 | ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN | 03 23 65 31 23 | 8 | 1 | 2 | 1 |
17011 | SOISSONS BILLARD CLUB | 03 23 59 22 66 | 9 | |||
17012 | VAUDESSON BILLARD CLUB | 03 23 80 93 13 | 2 | |||
17013 | BILLARD CLUB DE GUIGNICOURT | 03 23 79 81 88 | 5 | |||
17020 | ACADEMIE DE BILLARD DE TERGNIER | 03 23 37 08 33 | 3 |
NORD (59)
N° | CLUBS | TEL | C. | B. | S. | A. |
13107 | AMICALE BILLARD CLUB DOUAI | 09 77 37 32 68 | 9 | |||
13108 | LE POOL PERENCHINOIS | 06 71 70 20 76 | 2 | |||
13110 | SPORT BILLARD CLUB ANNOEULLINOIS | 09 75 52 84 81 | 9 | 2 | ||
13231 | BILLARD CLUB HOUPLINES | 06 07 96 35 68 | 2 | |||
13232 | LA CANTINA BILLARD CLUB | 06 10 32 56 67 | 4 | |||
13236 | BILLARD FRANCAIS VILLENEUVE D ASCQ | 03 20 05 57 26 | 8 | 1 | ||
13240 | B.C. DU CANON D OR RONCHIN | 09 81 67 92 79 | 11 | 4 | ||
13251 | BILLARD CLUB CHAPELLOIS | 06 15 78 23 95 | 3 | |||
13252 | BILLARD CLUB ESTAIROIS | 06 40 32 56 05 | 5 | |||
13353 | U.S DUNKERQUOISE | 03 28 66 91 83 | 4 | 2 | 4 | 1 |
13355 | U.S GRAVELINOISE | 09 53 65 50 30 | 12 | |||
13360 | BILLARD CLUB ST POLOIS | 03 28 61 23 77 | 4 | |||
13365 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | 03 28 21 97 06 | 4 | 1 | ||
13478 | ACADEMIE LA CARAMBOLE DENAIN | 07 86 30 80 41 | 4 | |||
13481 | BILLARD CLUB BRUAYSIEN | 03 27 41 60 04 | 3 | 4 | 1 | |
13482 | ACADEMIE DE CAMBRAI | 03 27 78 37 20 | 6 | 1 | ||
13602 | LE POOL FLAMAND HAZEBROUCK | 06 28 84 85 14 | ||||
13615 | COLLECTIF BLACKBALL DU CAMBRESIS | 06 79 59 18 53 | 2 | 1 |
OISE (60)
N° | CLUBS | TEL | C. | B. | S. | A. |
17026 | A S BEAUVAIS | 09 61 48 99 45 | 8 | |||
17030 | BILLARD CLUB CREPY EN VALOIS | 03 44 39 69 19 | 5 | |||
17031 | BILLARD CLUB MERUVIEN | 03 44 22 42 82 | 6 | |||
17033 | BILLARD CLUB MONTATAIRE | 09 72 53 42 70 | 5 | 1 | ||
17035 | BILLARD CLUB SAINT JUST EN CHAUSSEE | 03 44 19 31 78 | 2 | |||
17036 | BC SENLIS | 03 44 60 18 40 | 6 | |||
17037 | VILLERS ST PAUL | 03 44 74 63 69 | 5 | |||
17039 | BILLARD CLUB DE GOUVIEUX | 03 44 57 29 12 | 5 | |||
17040 | BILLARD CLUB CREVECOEUR | 03 44 46 98 11 | 4 | |||
17041 | BILLARD CLUB MUNICIPAL CHAMBLYSIEN | 01 39 37 28 59 | 4 | |||
17045 | BILLARD CLUB LIANCOURTOIS | 03 44 73 65 93 | 2 | 1 |
PAS-DE-CALAIS (62)
N° | CLUBS | TEL | C. | B. | S. | A. |
13103 | BILLARD CLUB BILLY MONTIGNY | 03 21 20 17 85 | 6 | |||
13104 | BILLARD CLUB CARVIN | 03 21 74 06 44 | 5 | |||
13105 | AVENIR BILLARD CLUB LENSOIS | 03 21 43 18 62 | 5 | |||
13117 | BILLARD CLUB DIVIONNAIS | 03 21 53 31 21 | 7 | 5 | ||
13123 | BILLARD CLUB FOUQUIERES LES LENS | 03 21 28 65 28 | 4 | 3 | ||
13124 | COURRIERES SPORT BILLARD | 03 21 20 03 35 | 5 | 1 | ||
13356 | BILLARD CLUB OUTREAU | 09 60 07 10 36 | 6 | |||
13363 | BILLARD CLUB DE CUCQ | 03 21 84 50 67 | 6 | 2 | ||
13364 | ACADEMIE CALAISIENNE DE BILLARD | 03 21 19 43 94 | 6 | 4 | ||
13368 | BILLARD CLUB DE WIMILLE | 03 21 31 02 79 | 3 | 1 | ||
13369 | WIZERNES BILLARD CLUB | 03 21 39 20 07 | 4 | |||
13370 | LE TOUQUET BILLARD CLUB | 03 21 06 19 76 | 6 | |||
13612 | BILLARD CLUB ARRAS | 03 21 23 33 96 | 3 | 4 | 2 |
SOMME (80)
N° | CLUBS | TEL | C. | B. | S. | A. |
17051 | BILLARD CLUB RETRO ALBERTIN | 03 22 74 58 46 | 5 | |||
17053 | AMIENS PICARDIE BILLARD | 03 22 97 95 41 | 2 | 2 | 2 | |
17059 | A.B.C. PONT DE METZ | 03 22 45 02 39 | 3 | |||
17060 | BILLARD CLUB ROYE | 06 52 35 06 69 | 5 | |||
17061 | BILLARD CLUB VIGNACOURT | 03 22 52 97 33 | 4 | |||
17062 | BILLARD CLUB FRIVILLE BELLOY | 03 22 26 46 14 | 5 | |||
17063 | BILLARD CLUB MOREUIL | 03 60 24 69 08 | 5 | |||
17064 | SPORTING CLUB BILLARD ABBEVILLOIS | 03 22 31 74 00 | 8 |